Campionati Sirmionesi 2002
Entry List Risultati ed Orari di Gioco
iscritti:65 (Risultati)
Modalità d'assegnazione delle Teste di Serie:
Miglior Classifica |
|
miglior punteggio nella classifica del Circuito (come da regolamento Circuito "Alpi Sport") |
|
Miglior posizione nel ranking nazionale |
nome | società | class. | circ. | rank.naz |
ONDEI DIEGO | TC MONTICHIARI | 4.1 | 20 | 4215 |
MINETTI STEFANO | TC PALAZZOLO | 4.1 | 8 | 3555 |
STRADA LUIGI | TC BRESCIA | 4.1 | 5 | 4336 |
BELLITTI IGNAZIO | AT SANPANCRAZIO | 4.1 | 5 | 4543 |
FRUSCA ROBERTO | E.R.TENNIS SCHOOL | 4.1 | 3347 | |
MATTINZOLI | AT DESENZANO | 4.1 | 4155 | |
LEIVI BERTERA IVO | TC LIMONE | 4.1 | 4413 | |
MARINI SIMONE | TC 2 PINI | 4.1 | 4609 | |
ZAVARISE ANDREA | TC BOVEZZO | 4.2 | 8 | 5201 |
MACCAGNI ROBERTO | TC BOVEZZO | 4.2 | 5 | 6278 |
ZANONI SIMONE | TC CASTELGOFFREDO | 4.2 | 2 | 6192 |
BARONI PIERLUIGI | CUS BRESCIA | 4.2 | 5036 | |
BARBIERI MARCO | TC ROVERBELLA | 4.2 | 5687 | |
ODINELLI MARIO | TC VALEGGIO | 4.2 | 5846 | |
BENOCCI FRANCESCO | TC MANERBIO | 4.2 | 5895 | |
FERRARI LUCIANO | TC DOBBIACO | 4.2 | 6061 | |
CARNEVALI ALBERTO | AT FUTURA | 4.2 | 6250 | |
SIGGILLINO ANDREA | US CASTELNUOVO | 4.2 | 6462 | |
GIRIBUOLA GIACOMO | TC MONTICHIARI | 4.2 | 6498 | |
COLETTA SERGIO | TC LAGHETTO DEL CIGNO | 4.3 | 6909 | |
MORRONE FRANCESCO | AT DESENZANO | 4.3 | 7079 | |
ISIDORI DAVIDE | AT DESENZANO | 4.3 | 7172 | |
MORTARI FABIO | TENNIS BENACO | 4.3 | 8161 | |
PRANDO CLAUDIO | TC ALPO | 4.3 | 8235 | |
BRUNONI MICHELE | TC CARPENEDOLO | 4.3 | 8346 | |
GUIDI DAVIDE | TC LAGHETTO DEL CIGNO | 4.3 | 8346 | |
ROTTA GUIDO | TC ROVERBELLA | 4.3 | 8463 | |
CAVENAGHI PAOLO | TC MONTICHIARI | 4.4 | 2 | 11461 |
ZORDAN ANDREA | TC LAGHETTO DEL CIGNO | 4.4 | 9461 | |
CODURRI STEFANO | TC CASALOLDO | 4.4 | 9754 | |
NADALINI ALBERTO | AT GREZZANA | 4.4 | 9754 | |
RIZZOLI ANDRE' | TC CASTELGOFFREDO | 4.4 | 10749 | |
ROMANO PAOLO | AT FUTURA | 4.4 | 11077 | |
ESPOSTO GIORGIO | TC CASTEGNATO | 4.4 | 11287 | |
MUTTI MIRKO | CS WEST GARDA | 4.4 | 11361 | |
MORGANTI DAVIDE | TC CASALOLDO | 4.4 | 11785 | |
SAVARESI FABRIZIO | GS REBOLDI | 4.4 | 12952 | |
BREGOLI GUIDO | OLIMPICA TENNIS REZZATO | 4.4 | ||
GARZARELLA ELEUTERIO | CS.MILANINO S/G | 4.5 | 13286 | |
CORDA FABRIZIO | TC VESTONE | 4.5 | 14558 | |
RUFFONI LUIGI | TC BORGOSATOLLO | 4.5 | 16955 | |
SPINELLI LUCA | AT POIANO | 4.5 | 17620 | |
BERTANZETTI DAMIANO | TC GAVARDO | NC | ||
BORGHETTI LUCIANO | AT DESENZANO | NC | ||
BULFAMANTE BARTOLO | CS.MILANINO S/G | NC | ||
CHINCOLI PIERO | TENNIS BENACO | NC | ||
DI PIERNO FRANCO | AT DESENZANO | NC | ||
DIANA MARCO | GS REBOLDI | NC | ||
DORIGATTI FEDERICO | TC TORRICELLE | NC | ||
FACCINCANI PAOLO | CS LA FORNASETTA | NC | ||
FERRANDINI NICOLA | TC TORRICELLE | NC | ||
FIORAVANTI LUCA | A.COUVER TENNIS VR | NC | ||
FRANCESCHINI FABIO | CS.MILANINO S/G | NC | ||
GOLFRE'MASSIMO | TENNIS BENACO | NC | ||
MUGELLI NICCOLO' | AT DESENZANO | NC | ||
NOLLI MICHELE | TC CARPENEDOLO | NC | ||
PISCIOLI MASSIMO | TC BORGO S.GIACOMO | NC | ||
SACCO ALESSANDRO | AT DESENZANO | NC | ||
TRAVANINI DANIELE | TC GHEDI | NC | ||
TREVISANI G.CARLO | CS.MILANINO S/G | NC | ||
TURRINI MARCO | AT RIGAMONTI | NC | ||
VITALI MARCO | CS.MILANINO S/G | NC | ||
POZZA NICOLA | TC ROVERBELLA | NC | ||
MAIOLI DIEGO | TC ROVERBELLA | NC | ||
BAZZANI DAVIDE | TC VESTONE | NC |
CLICCA SULL'INCONTRO PER VEDERE L'IMMAGINE:
SEMIFINALI
FINALE