Campionati Sirmionesi 2001
Entry List Risultati ed Orari di Gioco
iscritti:73
Modalitā d'assegnazione delle Teste di Serie:
|
Miglior Classifica |
|
|
miglior punteggio nella classifica del Circuito (come da regolamento Circuito "Alpi Sport") |
|
|
Miglior posizione nel ranking nazionale |
| NOME | SOCIETA' | CLASS | circuito | ranking |
| ZAVARISE ANDREA | TC BOVEZZO | 4.1 | 14 | 4800 |
| PLATTO PIERGIORGIO | TC CASTREZZATO | 4.1 | 8 | 4224 |
| STRADA LUIGI | TC BRESCIA | 4.1 | 5 | 4467 |
| MARINI SIMONE | TC 2 PINI | 4.1 | 0 | 4745 |
| FACCINCANI MORENO | TC CASTELNUOVO | 4.1 | 0 | 4746 |
| KNERICH MARCO | TC REBOLDI | 4.1 | 0 | 5106 |
| BARONI P.LUIGI | TC CHIARI | 4.1 | 0 | 5508 |
| CANDELI MASSIMILIANO | AT DESENZANO | 4.1 | 0 | 5515 |
| COLETTA SERGIO | TC LAGHETTO DEL CIGNO | 4.2 | 5 | 5593 |
| LANCELOTTI MARCO | GARDONE VAL TROMPIA | 4.2 | 2 | 6900 |
| PRANDELLI VALENTINO | TC VOLTA | 4.2 | 2 | 7022 |
| BELLETTI IGNAZIO | AT RIGAMONTI | 4.2 | 0 | 6508 |
| MACCAGNI ROBERTO | TC BOVEZZO | 4.3 | 8 | 9063 |
| CINGIA ENRICO | TC REBOLDI | 4.3 | 0 | 7198 |
| PALAZZO CLAUDIO | TC OLIMPICA | 4.3 | 0 | 7275 |
| BRONTESI MARCO | AT DESENZANO | 4.3 | 0 | 8478 |
| SEVERONI FABRIZIO | WEST GARDA | 4.3 | 0 | 8626 |
| NADALINI ALBERTO | AT GREZZANA | 4.3 | 0 | 9047 |
| SETTE STEFANO | AT VALEGGIO | 4.3 | 0 | 10048 |
| FREDDI CRISTIAN | S.GIORGIO MN | 4.4 | 0 | 10855 |
| PASSONI G.CLAUDIO | AT DESENZANO | 4.4 | 0 | 10955 |
| ROMANO PAOLO | AT FUTURA | 4.4 | 0 | 11073 |
| PADERNO IVAN | TC CASTEGNATO | 4.4 | 0 | 11073 |
| LEIVI BERTERA IVO | TC LIMONE | 4.4 | 0 | 11073 |
| COLOMBO GABRIELE | AS RIGAMONTI | 4.4 | 0 | 11597 |
| GOLDONI FABIO | CT S.GIORGIO MN | 4.4 | 0 | 11656 |
| BINI MIRCO | TC OSPITALETTO | 4.4 | 0 | 12012 |
| LAZZARINI PIETRO | SCALIGERO | 4.4 | 0 | 12639 |
| ESPOSTO GIORGIO | TC CASTEGNATO | 4.5 | 0 | 13185 |
| PECORELLI NICOLO' | AT RIGAMONTI | 4.5 | 0 | 13450 |
| LEVI MAURO | AS RIGAMONTI | 4.5 | 0 | 13711 |
| LONATI ENRICO | TC CASTEGNATO | 4.5 | 0 | 13967 |
| DEL DOSSI WALTER | AS RIGAMONTI | 4.5 | 0 | 15786 |
| CAVENAGHI PAOLO | TC MONTICHIARI | 4.5 | 0 | 16914 |
| DI PIERNO FRANCO | POL.SIRMIONE | 4.5 | 0 | 16993 |
| MARCARINI RONNY | PARK TENNIS RONCADELLE | 4.5 | 0 | 17301 |
Clicca sull'incontro per vedere l'immagine
Ferrari-Mario 63 62
Severoni-Legati 62 62
Vaccari-Garletti 36 63 64
Bini-Franceschini 61 61
Savoldi-Goldoni 36 75 75
Ruggerini-Massetti 06 76(86) 62
Zizioli-Levi 64 67(57) 63
Mortari-Verzotti 62 76(74)
Bazzani-Falcone 63 62
Passoni-Gandellini 60 61
Toffanin-Gorga 62 60
Leivi-Annibaletti 63 62
Marchini-Bulfamante 60 62
Marcarini-Romano 60 61
Chincoli-Pedersini 63 60
Mancina-Trevisani 61 60
Tosadori-Belleri 62 60
Lonati-Zendrini 64 63
Savaresi-Freddi 63 62
FINALE: